Daikin FDXM25F3/RXS25L3





Описание
 Канальная низконапорная сплит-система модели Daikin (Дайкин) FDXM25F3/ARXS25L3 монтируется в межпотолочном пространстве, поэтому почти полностью скрывается за стеной и не нарушает целостность интерьера помещения. Прибор укомплектован инновационными датчиками, позволяющими оборудованию автоматически переходить в режим энергосбережения, когда в комнате нет людей.
 Производитель:  DAIKIN
 Категория: Кондиционеры
 Цена: 112490 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Данные по эффективности | |
| Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,3/2,4/3,0 | 
| Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,3/3,2/4,5 | 
| Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,641 | 
| Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,800 | 
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 5,63 | 
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 149 | 
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 4,24 | 
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/Годовое потребление кВтч | 858 | 
| EEP | 3,74 | 
| COP | 4 | 
| Наружный блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 550/765/285 | 
| Вес/кг | 34 | 
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 46/-/43 | 
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | 47/-/44 | 
| Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 | 
| Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+18 | 
| Хладагент/заправка кг/ТСО экв./ПГП | R-410A/1,0/2,1/2,087 | 
| Плдсоединение труб/Жидкость/мм | 6,35 | 
| Плдсоединение труб/Газ/мм | 9,5 | 
| Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | 20 | 
| Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | 15 | 
| Внутренний блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 200/750/620 | 
| Вес/кг | 21 | 
| Площадь/м2 | |
| Воздушный фильтр | Сьемный/моющийся/защищен от возникновения плесени | 
| Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 8,7/8,7/7,3 | 
| Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 8,7/8,0/7,3 | 
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 35/33/27 | 
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 35/33/27 | 
| Системы управления/Инфракрасный ПДУ | BRC4C65 | 
| Системы управления/Проводной пульт дистанционного управления | BRC1E52A/B | 
| Фаза/Частота/Напряжения Гц/В | 1/50/220-240 | 
| Страна | Япония | 
| Производитель | Малайзия | 
