Daikin FDXM50F3/RXS50L





Описание
 Канальная низконапорная сплит-система модели Daikin (Дайкин) FDXM50F3/ARXS50L была разработана специально для жилых помещений. Компактный прибор быстро монтируется и практически полностью скрывается в межпотолочном пространстве. Оборудование успешно работает в режиме охлаждения и обогрева воздуха. Функциональное устройство надежно защищено от перегрева.
 Производитель:  DAIKIN
 Категория: Кондиционеры
 Цена: 148490 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Данные по эффективности | |
| Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,7/5/5,3 | 
| Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,7/5,8/6 | 
| Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 1,650 | 
| Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 1,870 | 
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 5,72/А+ | 
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 306 | 
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 3,93/А | 
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/Годовое потребление кВтч | 1,425 | 
| EEP | 3,03 | 
| COP | 3,10 | 
| Наружный блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 550/765/285 | 
| Вес/кг | 47 | 
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 48/44 | 
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | 48/45 | 
| Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 | 
| Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+18 | 
| Хладагент/заправка кг/ТСО экв./ПГП | R-410A/1,7/3,5/2,087 | 
| Плдсоединение труб/Жидкость/мм | 6,35 | 
| Плдсоединение труб/Газ/мм | 12,7 | 
| Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | 30 | 
| Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | 20 | 
| Внутренний блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 200/750/620 | 
| Вес/кг | 30 | 
| Площадь/м2 | |
| Воздушный фильтр | Сьемный/моющийся/защищен от возникновения плесени | 
| Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 12/11/10 | 
| Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 16/14,8/13,5 | 
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 38/36/30 | 
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 38/36/30 | 
| Системы управления/Инфракрасный ПДУ | BRC4C65 | 
| Системы управления/Проводной пульт дистанционного управления | BRC1E52A/B | 
| Фаза/Частота/Напряжения Гц/В | 1/50/220-240 | 
| Страна | Япония | 
| Производитель | Малайзия | 
