Daikin FDXM60F3/RXM60M9



Описание
 Daikin FDXM60F3/RXM60M9 — скрытая потолочная канальная сплит-система с технологией R-32 Bluevolution, состоящая из двух базовых модулей: компактного внутреннего блока FDXM60F3 высотой 20 см и наружного инверторного блока, оснащенного качающимся ротором RXM60M9. Оптимальная площадь, обслуживаемая Дайкин FDXM60F3/RXM60M9, составляет 60 кв.м.
 Производитель:  DAIKIN
 Категория: Кондиционеры
 Цена: 172690 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Данные по эффективности | |
| Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | -/6/- | 
| Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | -/7/- | 
| Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | -/2,050/- | 
| Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | -/2,180/- | 
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 5,56/А | 
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 3,80/А | 
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 315 | 
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/Годовое потребление кВтч | 1,693 | 
| EEP | |
| COP | |
| Наружный блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 825/735/300 | 
| Вес/кг | 47 | 
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 48 | 
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | 49 | 
| Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 | 
| Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+18 | 
| Хладагент/заправка кг/ТСО экв./ПГП | R-32 | 
| Плдсоединение труб/Жидкость/мм | 6,35 | 
| Плдсоединение труб/Газ/мм | 12,7 | 
| Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | 30 | 
| Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | 20 | 
| Внутренний блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 1150/200/620 | 
| Вес/кг | 28 | 
| Площадь/м2 | |
| Воздушный фильтр | Сьемный/моющийся/защищен от возникновения плесени | 
| Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | |
| Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 38/30 | 
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 38/30 | 
| Системы управления/Инфракрасный ПДУ | BRC4C65 | 
| Системы управления/Проводной пульт дистанционного управления | BRC1E52A/B | 
| Фаза/Частота/Напряжения Гц/В | 1/50/220-240 | 
| Страна | Япония | 
| Производитель | Малайзия | 
