Daikin FLXS35B9/RXS35L3
Описание
Поддерживать желаемый микроклимат в большом помещении сложной формы поможет современный высокоэффективный кондиционер модели Daikin (Дайкин) FLXS35B9/RXS35L3, отличающийся универсальностью монтажа, компактным и стильным исполнением, а также передовым функциональным оснащением. Устройство имеет комфортное современное управление и систему безопасности.
Производитель: DAIKIN
Категория: Кондиционеры
Цена: 127990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
Данные по эффективности | |
Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | -/3,5/- |
Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,4/4,0/5,0 |
Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,300/1,215/1,260 |
Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,290/1,120/1,850 |
Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 4.87/В |
Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 3,8 /А |
Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 252 |
Сезонная энергоэфективность/Нагрев/Годовое потребление кВтч | 1068 |
EEP | 2,88 |
COP | 3,57 |
Наружный блок | |
Размеры В/Ш/Г мм | 550/765/285 |
Вес/кг | 34 |
Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 48/-/44 |
Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | 48/-/45 |
Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 |
Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+18 |
Хладагент/заправка кг/ТСО экв./ПГП | R-41А |
Плдсоединение труб/Жидкость/мм | 6,35 |
Плдсоединение труб/Газ/мм | 9,5 |
Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | 20 |
Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | 15 |
Внутренний блок | |
Размеры В/Ш/Г мм | 490/1050/200 |
Вес/кг | 16 |
Площадь/м2 | 35 |
Воздушный фильтр | Сьемный/моющийся/защищен от возникновения плесени |
Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 8,6/6,6/5,6 |
Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 12,8/8,0/7,2 |
Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 38/32/29 |
Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 46/33/30 |
Системы управления/Инфракрасный ПДУ | |
Системы управления/Проводной пульт дистанционного управления | |
Фаза/Частота/Напряжения Гц/В | 1/50/220-240 |
Страна | Япония |
Производитель | Малайзия |