Daikin FLXS50B/RXS50L
Описание
Надежный производительный и компактный универсальный кондиционер модели Daikin (Дайкин) FLXS50B/RXS50L был выполнен из долговечных и экологичных материалов и оснащен целым рядом передовых интеллектуальных режимов работы, наличие которых позволяет создавать в обслуживаемом помещении наиболее комфортный микроклимат с минимальными затратами электроэнергии.
Производитель: DAIKIN
Категория: Кондиционеры
Цена: 159990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
Данные по эффективности | |
Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 0,900/4,9/5,3 |
Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 0,900/6,1/7,5 |
Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,450/1,720/1,950 |
Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,310/1,820/3,520 |
Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 5,25 / А |
Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 3,8 / А |
Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 326 |
Сезонная энергоэфективность/Нагрев/Годовое потребление кВтч | 1546 |
EEP | 2,85 |
COP | 3,35 |
Наружный блок | |
Размеры В/Ш/Г мм | 825/735/300 |
Вес/кг | 47 |
Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 48 / 44 |
Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | 48 / 45 |
Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 |
Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+18 |
Хладагент/заправка кг/ТСО экв./ПГП | R-41А |
Плдсоединение труб/Жидкость/мм | 6,4 |
Плдсоединение труб/Газ/мм | 12,7 |
Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | 30 |
Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | 20 |
Внутренний блок | |
Размеры В/Ш/Г мм | 1050/490/200 |
Вес/кг | 17 |
Площадь/м2 | |
Воздушный фильтр | Сьемный/моющийся/защищен от возникновения плесени |
Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 11,4 / 8,5 / 7,5 |
Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 12,1 / 7,5 / 6,8 |
Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 47 / 39 / 36 |
Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 46 / 35 / 33 |
Системы управления/Инфракрасный ПДУ | |
Системы управления/Проводной пульт дистанционного управления | |
Фаза/Частота/Напряжения Гц/В | 1/50/220-240 |
Страна | Япония |
Производитель | Малайзия |