Daikin FTXM50M/RXM50M9
Описание
Современное климатическое оборудование Daikin (Дайкин) FTXM50M/RXM50M9 — это настенный кондиционер, установка которого позволит расширить функционал бытового помещения и определить максимально комфортный для всех жильцов городской квартиры или индивидуального жилища температурный режим. Предусмотрен наивысший класс энергоэффективности и режим комфортного распределения воздуха.
Производитель: DAIKIN
Категория: Кондиционеры
Цена: 189990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
Данные по эффективности | |
Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1.7/5.02/5.3 |
Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1.7/5.8/6.5 |
Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 1.36 |
Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 1.45 |
Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 7.33/А++ |
Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 239 |
Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 4.6/А++ |
Наружный блок | |
Размеры В/Ш/Г мм | 735/825/300 |
Вес/кг | 44 |
Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 48/44 |
Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | -/-/- |
Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 |
Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+24 |
Марка используемого хладагента | R-32 |
Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | - |
Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | - |
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение | 1~,220 - 240 В, 50Гц |
Страна производства | Чехия |
Внутренний блок | |
Размеры В/Ш/Г мм | 299/1040/289 |
Вес/кг | 13 |
Площадь/м2 | - |
Воздушный фильтр | - |
Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 17.5 |
Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | - |
Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 46/42/37/34 |
Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 43/39/34/31 |
Страна производства | Чехия |
Дополнительные функции | |
Предварительный фильтр | Да |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Авто режим | Да |
Пульт Д/У | Да |
Сенсор движения | Да |
EER | 3.68 |
COP | 4.0 |