Daikin FTXM60M/RXM60M9




Описание
 Кондиционер Daikin (Дайкин) FTXM60M/RXM60M9 — новинка на рынке климатической техники, в задачи которой входит осуществление благоприятных для человек климатических условий и их поддержание в закрытых бытовых помещениях городской квартиры или загородного дома. Наивысший класс энергоэффективности способствует стабильной работе оборудования и экономии денежных ресурсов.
 Производитель:  DAIKIN
 Категория: Кондиционеры
 Цена: 220990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Данные по эффективности | |
| Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | -/6.0/- | 
| Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | -/7.0/- | 
| Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 1.77 | 
| Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 1.97 | 
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 6.90/А++ | 
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 304 | 
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 4.3/А++ | 
| Наружный блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 735/825/300 | 
| Вес/кг | 44 | 
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 48/44 | 
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | -/-/- | 
| Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 | 
| Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+24 | 
| Марка используемого хладагента | R-32 | 
| Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | - | 
| Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | - | 
| Электропитание Фаза/Частота/Напряжение | 1~,220 - 240 В, 50Гц | 
| Страна производства | Чехия | 
| Внутренний блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 299/1040/289 | 
| Вес/кг | 13 | 
| Площадь/м2 | - | 
| Воздушный фильтр | - | 
| Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 19.1 | 
| Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | - | 
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 44/48/39/36 | 
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 45/41/36/33 | 
| Страна производства | Чехия | 
| Дополнительные функции | |
| Предварительный фильтр | Да | 
| Авторестарт | Да | 
| Антибактериальный фильтр | Да | 
| Авто режим | Да | 
| Пульт Д/У | Да | 
| Сенсор движения | Да | 
| EER | 3.39 | 
| COP | 3.61 | 
