Daikin FTXM71M/RXM71M




Описание
 Настенная система кондиционирования воздуха Daikin (Дайкин) FTXM71M/RXM71M предлагает современному потребителю осуществить эффективное поддержание оптимального климатического режима внутри бытовых помещений городской квартиры или индивидуального жилища для улучшения самочувствия человека и его здоровья в целом. Доступен режим комфортного воздухораспределения.
 Производитель:  DAIKIN
 Категория: Кондиционеры
 Цена: 314990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Данные по эффективности | |
| Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | -/7.10/- | 
| Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | -/8,20/- | 
| Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 2,34 | 
| Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 2,57 | 
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 6.11/А++ | 
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 390 | 
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 3,81/А | 
| Наружный блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 735/825/300 | 
| Вес/кг | 44 | 
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 48/- | 
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | -/-/- | 
| Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 | 
| Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+24 | 
| Марка используемого хладагента | R-32 | 
| Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | - | 
| Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | - | 
| Электропитание Фаза/Частота/Напряжение | 1~,220 - 240 В, 50Гц | 
| Страна производства | Чехия | 
| Внутренний блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 299/1040/289 | 
| Вес/кг | 13 | 
| Площадь/м2 | - | 
| Воздушный фильтр | - | 
| Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 20,5 | 
| Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | - | 
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 50/46/41/38 | 
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 46/42/37/34 | 
| Страна производства | Чехия | 
| Дополнительные функции | |
| Предварительный фильтр | Да | 
| Авторестарт | Да | 
| Антибактериальный фильтр | Да | 
| Авто режим | Да | 
| Пульт Д/У | Да | 
| Сенсор движения | Да | 
| EER | 3,03 | 
| COP | 3,19 | 
