Daikin FTXS35K/RXS35L3
Описание
Daikin (Дайкин) FTXS35K/RXS35L3 представляет собой модель настенного кондиционера, который идеально подходит для помещений нестандартной формы с большой площадью. В устройство интегрирован 2-х зонный датчик, определяющий, в какой зоне находятся люди, и направляющий воздушный поток в противоположную от них сторону. Если в помещении нет людей, агрегат переходит в экономичный режим.
Производитель: DAIKIN
Категория: Кондиционеры
Цена: 124990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
Данные по эффективности | |
Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,4/4,5/4,0 |
Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,4/4,0/5,2 |
Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,350/0,860/1,190 |
Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,340/0,840/1,460 |
Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 7,47/А++ |
Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 164 |
Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 4,85/А++ |
Наружный блок | |
Размеры В/Ш/Г мм | 550/765/285 |
Вес/кг | 34 |
Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 48/-/44 |
Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | 48/-/45 |
Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 |
Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+18 |
Марка используемого хладагента | R-410A |
Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | 20 |
Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | 15 |
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение | 1~,220 - 240 В, 50Гц |
Страна производства | Чехия |
Внутренний блок | |
Размеры В/Ш/Г мм | 298/900/215 |
Вес/кг | 11 |
Площадь/м2 | 35 |
Воздушный фильтр | Сьемный/Моющийся/Защичет от возникновения плесени |
Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 11,2/8,55,8/4,1 |
Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 12,1/9,3/6,5/4,2 |
Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 45/38/39/19 |
Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 45/39/29/19 |
Страна производства | Чехия |
Дополнительные функции | |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Сенсор движения | Да |