Daikin FTXS50K/RXS50L
Описание
Для создания комфортного микроклимата и уютной атмосферы в помещении идеально подходит модель кондиционера настенного типа Daikin (Дайкин) FTXS50K/RXS50L. Современный дизайн корпуса позволяет монтировать устройство в помещениях с любым, даже самым требовательным интерьером. Агрегат оснащен множеством полезных функций и режимов, которые обеспечивают комфортное использование оборудования на протяжении длительного срока эксплуатации.
Производитель: DAIKIN
Категория: Кондиционеры
Цена: 157990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
Данные по эффективности | |
Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,7/5/5,3 |
Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,7/5,8/6,5 |
Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,350/1,506/1,810 |
Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,300/1,450/2 |
Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 6,80/А++ |
Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 257 |
Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 4,20/А++ |
Наружный блок | |
Размеры В/Ш/Г мм | 735/825/300 |
Вес/кг | 47 |
Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 48/44/- |
Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | 48/45/- |
Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 |
Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+18 |
Марка используемого хладагента | R-410A |
Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | 30 |
Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | 20 |
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение | 1~,220 - 240 В, 50Гц |
Страна производства | Чехия |
Внутренний блок | |
Размеры В/Ш/Г мм | 298/900/215 |
Вес/кг | 11 |
Площадь/м2 | 50 |
Воздушный фильтр | Сьемный/Моющийся/Защичет от возникновения плесени |
Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 11,9/9,6/7,4/4,5 |
Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 13,3/10,8/8,4/5,5 |
Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 46/40/34/23 |
Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 47/40/34/24 |
Страна производства | Чехия |
Дополнительные функции | |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Сенсор движения | Да |